アジア酪農交流会2015年度決算報告
2015年1月1日~2015年12月31日
収入
前年繰越金 | 1,335,996円 |
---|---|
寄付金 | 469,333円 |
寄付金(ウォン) | (200,000) |
後援会 | 200,000円 |
交流費 | 408,000円 |
利息 | 54円 |
合計 | 2,413,383円 |
支出
交流費 | 578,526円 |
---|---|
印刷費 | 1,040,400円 |
通信費 | 43,681円 |
図書寄贈 | 75,430円 |
原田賞 | 48,000円 |
HP費 | 3,240円 |
慶弔費 | 36,200円 |
雑 費 | 1,382円 |
その他 | 17,064円 |
合計 | 1,843,923円 |
収支決算
収入 | 2,413,383円 |
---|---|
支出 | 1,843,923円 |
収支差額 | 569,460円 |
2016年1月1日~2016年5月18日
収入
前年繰越金 | 569,460円 |
---|---|
寄付金 | 300,000円 |
交流会 | 0円 |
助成金 | 200,000円 |
利息 | 0円 |
合計 | 799,460円 |
支出
交流費 | 11,550円 |
---|---|
通信費 | 38,436円 |
図書寄贈 | 48,000円 |
印刷費 | 11,880円 |
雑費 | 1,382円 |
合計 | 111,248円 |
収支決算
収入 | 799,460円 |
---|---|
支出 | 111,248円 |
収支差額 | 688,212円 |
※現在残高(2016.5.18) | 688,212円 |
---|---|
【内訳】 | |
郵便貯金 | 526,212円 |
振替預金 | 123,000円 |
現金 | 39,000円 |
ウォン | (200,000) |
アジア酪農交流会2014年度決算報告
2014年1月1日~2014年12月31日
収入
前年繰越金 | 1,111,778円 |
---|---|
寄付金 | 623,000円 |
寄付金(ウォン) | (200,000) |
後援会 | 200,000円 |
交流費 | 130,000円 |
利息 | 49円 |
合計 | 2,064,827円 |
支出
交流費 | 277,125円 |
---|---|
印刷費 | 182,520円 |
通信費 | 36,522円 |
図書寄贈 | 75,430円 |
原田賞 | 40,000円 |
HP費 | 3,240円 |
慶弔費 | 10,000円 |
雑 費 | 53,994円 |
その他 | 50,000円 |
合計 | 728,831円 |
収支決算
収入 | 2,064,827円 |
---|---|
支出 | 728,831円 |
収支差額 | 1,335,996円 |
2015年1月1日~2015年4月30日
収入
前年繰越金 | 1,335,996円 |
---|---|
寄付金 | 220,000円 |
交流会 | 66,000円 |
助成金 | 200,000円 |
利息 | 54円 |
合計 | 1,822,050円 |
支出
交流費 | 88,500円 |
---|---|
通信費 | 782円 |
図書寄贈 | 48,000円 |
原田賞 | 0円 |
慶弔費 | 26,200円 |
雑費 | 1,166円 |
合計 | 164,648円 |
収支決算
収入 | 1,822,050円 |
---|---|
支出 | 164,648円 |
収支差額 | 1,657,402円 |
※現在残高(2015.4.30) | 1,657,402円 |
---|---|
【内訳】 | |
郵便貯金 | 897,600円 |
振替預金 | 749,000円 |
現金 | 10,802円 |
ウォン | (200,000) |
アジア酪農交流会2013年度決算報告
2013年1月1日~2013年12月31日
収入
前年繰越金 | 1,003,355円 |
---|---|
寄付金 | 347,000円 |
寄付金(ウォン) | (100,000) |
後援会 | 150,000円 |
交流費 | 101,000円 |
利息 | 138円 |
合計 | 1,601,493円 |
支出
交流費 | 188,744円 |
---|---|
印刷費 | 115,500円 |
通信費 | 34,865円 |
図書寄贈 | 67,760円 |
HP費 | 82,846円 |
合計 | 489,715円 |
収支決算
収入 | 1,601,493円 |
---|---|
支出 | 489,715円 |
収支差額 | 1,111,778円 |
2014年1月1日~2014年4月30日
収入
前年繰越金 | 1,111,778円 |
---|---|
寄付金 | 45,000円 |
交流会 | 18,000円 |
助成金 | 200,000円 |
利息 | 49円 |
合計 | 1,374,827円 |
支出
交流費 | 24,000円 |
---|---|
通信費 | 18,802円 |
図書寄贈 | 48,000円 |
原田賞 | 40,000円 |
雑費 | 23,894円 |
合計 | 154,696円 |
収支決算
収入 | 1,374,827円 |
---|---|
支出 | 154,696円 |
収支差額 | 1,220,131円 |
※現在残高(2014.4.30) | 1,220,131円 |
---|---|
【内訳】 | |
郵便貯金 | 648,790円 |
振替預金 | 501,000円 |
現金 | 70,341円 |
ウォン | (100,000) |
アジア酪農交流会2012年度決算報告
2012年1月1日~2012年12月31日
収入
前年繰越金 | 1,086,712円 |
---|---|
寄付金 | 621,000円 |
寄付金(ウォン) | (100,000) |
後援会 | 200,000円 |
交流費 | 266,000円 |
利息 | 148円 |
合計 | 2,173,860円 |
支出
交流費 | 912,540円 |
---|---|
印刷費 | 136,500円 |
通信費 | 45,265円 |
図書寄贈 | 66,200円 |
慶弔費 | 10,000円 |
合計 | 1,170,505円 |
収支決算
収入 | 2,173,860円 |
---|---|
支出 | 1,170,505円 |
収支差額 | 1,003,355円 |
2013年1月1日~2013年4月30日
収入
前年繰越金 | 1,003,355円 |
---|---|
寄付金 | 95,000円 |
交流会 | 30,000円 |
助成金 | 100,000円 |
利息 | 74円 |
合計 | 1,228,429円 |
支出
交流費 | 47,607円 |
---|---|
通信費 | 15,360円 |
合計 | 62,967円 |
収支決算
収入 | 1,228,429円 |
---|---|
支出 | 62,967円 |
収支差額 | 1,165,462円 |
※現在残高(2013.4.30) | 1,165,462円 |
---|---|
【内訳】 | |
郵便貯金 | 864,429円 |
振替預金 | 299,000円 |
現 金 | 2,033円 |
ウォン | (100,000) |
アジア酪農交流会2011年度決算報告
2011年1月1日~2011年12月31日
収入
前年繰越金 | 913,306円 |
---|---|
寄付金 | 491,000円 |
寄付金(ウォン) | (100,000) |
後援会 | 200,000円 |
交流費 | 186,237円 |
利息 | 134円 |
雑費 | 23,700円 |
合計 | 1,814,377円 |
支出
交流費 | 491,288円 |
---|---|
印刷費 | 115,500円 |
通信費 | 23,472円 |
図書寄贈 | 91,600円 |
雑費 | 5,805円 |
合計 | 727,665円 |
収支決算
収入 | 1,814,377円 |
---|---|
支出 | 727,665円 |
収支差額 | 1,086,712円 |
2012年1月1日~2012年3月18日
収入
前年繰越金 | 1,086,712円 |
---|---|
寄付金 | 43,000円 |
助成金 | 200,000円 |
利息 | 74円 |
合計 | 1,329,786円 |
支出
交流費 | 239,110円 |
---|---|
通信費 | 5,210円 |
合計 | 244,320円 |
収支決算
収入 | 1,329,786円 |
---|---|
支出 | 244,320円 |
収支差額 | 1,085,466円 |
※現在残高(2012.3.18) | 1,085,466円 |
---|---|
【内訳】 | |
郵便貯金 | 907,506円 |
振替預金 | 139,000円 |
現 金 | 38,960円 |